制氢部分 | |||||||||
型号 | 最大氢气产量 | 最大氧气产量 | 氢气纯度 | 直流电流 | 直流电压 | 电解槽工作温度 | 总耗水量 | 冷却水用量 | |
CHV-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1200 | 37 | ≤85℃ | 10L/h | 4m³/ h | |
CHV-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1200 | 74 | ≤85℃ | 20L/h | 7m³/ h | |
CHV-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1200 | 185 | ≤85℃ | 50L/h | 16m³/ h | |
CHV-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3800 | 117 | ≤85℃ | 100L/h | 32m³/ h | |
CHV-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3800 | 233 | ≤85℃ | 200L/h | 62m³/ h | |
CHV-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3800 | 350 | ≤85℃ | 300L/h | 90m³/ h | |
CHV-500 | 500 | 250 | 99.999% | 10000 | 444 | ≤85℃ | 500L/h | 147m³/ h | |
中压储氢 | |||||||||
储氢容量〔水容积〕 | 储氢压力 | ||||||||
40L、20OL、40OL 1m³-50m³ | 1.6MPA | ||||||||
加氢系统 | |||||||||
加氢压力 | 加氢速率 | ||||||||
起始压力:1.6MPA 最终压力:35MPA | 3OMIN-24H | ||||||||
地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬五路209号
邮箱: 459098607@qq.com
周经理:13777734177