型号 | 最大氢气产量 | 最大氧气产量 | 氢气纯度 | 直流电流 | 直流电压 | 电解槽工作温度 | 总耗水量 | 冷却水用量 | 总电耗 | 使用压力 |
CHR-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1200 | 37 | ≤85℃ | 10L/h | 4m³/ h | 52Kw*h | ≤0.6MPA ≤1.6MPA |
CHR-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1200 | 74 | ≤85℃ | 20L/h | 7m³/ h | 105Kw*h | |
CHR-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1200 | 185 | ≤85℃ | 50L/h | 16m³/ h | 260Kw*h | |
CHR-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3800 | 117 | ≤85℃ | 100L/h | 32m³/ h | 512Kw*h | |
CHR-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3800 | 233 | ≤85℃ | 200L/h | 62m³/ h | 1012Kw*h | |
CHR-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3800 | 350 | ≤85℃ | 300L/h | 90m³/ h | 1515Kw*h | |
CHR-400 | 400 | 200 | 99.999% | 3800 | 466 | ≤85℃ | 400L/h | 123m³/ h | 2115Kw*h | |
CHR-500 | 500 | 250 | 99.999% | 10000 | 222 | ≤85℃ | 500L/h | 147m³/ h | 2520Kw*h | |
CHR-600 | 600 | 300 | 99.999% | 10000 | 266 | ≤85℃ | 600L/h | 181m³/ h | 2860Kw*h | |
CHR-800 | 800 | 400 | 99.999% | 10000 | 355 | ≤85℃ | 800L/h | 237m³/ h | 4040Kw*h | |
CHR-1000 | 1000 | 500 | 99.999% | 10000 | 444 | ≤85℃ | 1000L/h | 293m³/ h | 5030Kw*h |
地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬五路209号
邮箱: 459098607@qq.com
周经理:13777734177