可再生能源工业碱性水电解制氢设备(CHG)
发布时间:2022-10-29高企氢能产业碱性水电解制氢设备再加上可再生能源的二阶动态反应,实现了碱性电解槽小型化、启动快、无电腐蚀的特点。可随时远程监控高纯度99.999%露点-70℃水电解制氢。目前公司可生产一台非金属极架无石棉水电解制氢设备,单台罐体2Nm3 - 2000Nm3。工业碱性电解水制氢设备技术路线成熟,成本低,目前比较经济。碱性水电解制氢设备电解槽体各电解槽阴极侧电解出的氢气和循环电解液的混合物借助气体的升力通过极板上的出气口进入氢气分离器。在重力的作用下,氢气和电解质分离。分离出的含雾氢气进入氢气除雾器去除水和碱雾,实现进一步分离。氢气会再次分离成两部分,一部分进入储氢罐,另一部分通过阻火器排出。
氧气的生产过程与氢气相同,从阳极电解出来的氧气分三路:①通过稳压罐进入氧气平衡阀和氢气平衡阀的上腔,水电解氢气发生器价格作为控制气源;(2)进入氧平衡阀的下腔并排出。如果使用氧气和水,可以由氢气发生器制造商回收;否则通过氧气放空阀放空;(3)进行分析和取样。不取样时,氧气分析阀关闭。
型号 MODEL | 氢气产量 (Nm³/ h) H2 CAPACITY | 氧气产量 (Nm³/ h) O2 CAPACITY | 氢气纯度 H2 PURITY | 直流电流 (A) CURRENT | 直流电压 (V)DC VOLTAGE | 电解槽工作温度 CELL WORKING TEMPERATURE | 总耗水量 TOTAL WATER CONSUMPTION | 冷却水用量 COOLING WATER CONSUMPTION |
CHR-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1000 | 54 | ≤85℃ | 10L/h | 2m³/ h |
CHR-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1000 | 105 | ≤85℃ | 20L/h | 4m³/ h |
CHR-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1000 | 265 | ≤85℃ | 50L/h | 10m³/ h |
CHR-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3000 | 176 | ≤85℃ | 100L/h | 20m³/ h |
CHR-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3000 | 352 | ≤85℃ | 200L/h | 40m³/ h |
CHR-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3000 | 528 | ≤85℃ | 300L/h | 60m³/ h |
CHR-400 | 400 | 200 | 99.999% | 3000 | 700 | ≤85℃ | 400L/h | 80m³/ h |
CHR-500 | 500 | 250 | 99.999% | 8050 | 328 | ≤85℃ | 500L/h | 100m³/ h |
CHR-600 | 600 | 300 | 99.999% | 8050 | 390 | ≤85℃ | 600L/h | 120m³/ h |
CHR-700 | 700 | 350 | 99.999% | 8050 | 457 | ≤85℃ | 700L/h | 140m³/ h |
CHR-800 | 800 | 400 | 99.999% | 8050 | 524 | ≤85℃ | 800L/h | 160m³/ h |
CHR-900 | 900 | 450 | 99.999% | 8050 | 588 | ≤85℃ | 900L/h | 180m³/ h |
CHR-1000 | 1000 | 500 | 99.999% | 8050 | 653 | ≤85℃ | 1000L/h | 200m³/ h |
地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区纬五路209号
邮箱: 459098607@qq.com
周经理:13777734177
胡先生:13819761677